ukuran tembaga dalam MM Arus Dlm Ampere Arus max Dalam Ampere
| 0.5 | 6 | 8 | ||
| 0.75 | 6 | 9 | ||
| 1 | 6 | 11 | ||
| 1.5 | 10 | 14 | ||
| 2.5 | 15 | 20 | ||
| 4 | 20 | 25 | ||
| 6 | 25 | 31 | ||
| 10 | 35 | 43 | ||
| 16 | 60 | 75 | ||
| 25 | 80 | 100 | ||
| 35 | 100 | 125 | ||
| 50 | 125 | 160 | ||
| 70 | 160 | 200 | ||
| 95 | 200 | 240 | ||
| 120 | 225 | 280 | ||
| 150 | 250 | 325 | ||
| 185 | 300 | 380 | ||
| 240 | 350 | 450 | ||
| 300 | 400 | 525 | ||
| 400 | 600 | 700 | ||
| 500 | 650 | 800 |
